Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeenschap rond Vlb Woensdrecht
| Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | F100 | Montenegro AL | 4O-AOM | MGX998 | Arr | |
| ATR72-600 | Alpha Star | HZ-A11 | HZA11 | Arr | ||
| B737-BBJ1 | BBJ One | N737ER | N737ER | Arr | ||
| F100 | Carpatair | YR-FZA | KRP501 | Arr | ||
| F70 | TUS AW | PH-KZH | PHKZH | Tstflt | ||
| 737-BBJ2 | Thai AF | HS-HMK | VMS01 | Arr | ||
| 02 | ATR72-600 | TransAsia AW | 2-ATRB | 2ATRB | Dep | |
| 03 | A320-232 | Small Planet AL | SP-HAG | LLP9991 | Arr | |
| C-130H | RNLAF | G-781 | T&g | |||
| 05 | B737-BBJ1 | GainJet | VP-BVV | VPBVV | Arr | |
| A319-112 | Sundair | OE-IEC | OEIEC | Tstflt | ||
| A321-231 | Aegean AL | G-ZBAJ | GZBAJ | Dep | ||
| 08 | F-16AM | RNLAF | J-201 | DAWG01 | Arr | |
| F-16AM | RNLAF | J-624 | Dep | |||
| 10 | F-16AM | RNLAF | J-146 | Dep | ||
| F-16AM | RNLAF | J-006 | Dep | |||
| 11 | NH90 NFH | RNLAF | N-324 | FIBER09 | Tstflt | |
| A321-231 | Finnair | OH-LZU | FIN8921 | Dep | ||
| 15 | A330-243 | Air Europa | EC-LQP | AEA906 | Arr | Skyteam c/s |
| F-16AM | RNLAF | J-020 | COWBOY01 | Tstflt | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Tstflt | ||
| Ce550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | |||
| 15 | B737-86N | Primera | YL-PSH | YLPSH | Arr | |
| B737-86N | Primera | YL-PSD | YLPSD | Arr | ||
| 16 | A109BA | BAF | H38 | BAF319 | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-19 | Redskin05 | Tstflt | ||
| 17 | NH90 NFH | RNLAF | N-326 | GUARDIAN26 | Arr | |
| AH-64D | RNLAF | Q-19 | Dep | |||
| NH90 NFH | RNLAF | N-324 | GUARDIAN26 | Dep | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| 18 | F-16AM | RNLAF | J-508 | DEVIL02 | Arr | |
| F-16AM | RNLAF | J-020 | KING02 | Dep | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-24 | REDSKIN07 | Arr | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| F100 | Carpatair | YR-FZA | LOT9006 | Dep | ||
| 22 | C-130H | BAF | CH-03 | BAF671 | T&g | |
| ATR72-600 | TransAsia AW | 2-ATRA | 2ATRA | Dep | ||
| 23 | AS532U2 | RNLAF | S-444 | |||
| 24 | AS532U2 | RNLAF | S-444 | WOLF67 | ||
| F-16AM | RNLAF | J-066 | DOZER01 | Tstflt | ||
| ATR72-600 | TransAsia AW | 2-ATRF | 2ATRF | Dep | ||
| Do228-212 | Kustwacht | PH-CGN | T&g | |||
| 26 | ATR72-600 | TransAsia AW | 2-ATRC | 2ATRC | Dep | |
| 29 | F100 | Carpatair | YR-FKA | KLM9956 | Arr | |
| 737-4Z6 | Thai AF | HS-CMV | VMS01 | F/s | ||
| 30 | F-16AM | RNLAF | J-066 | COBRA01 | Dep | |
| F-16AM | RNLAF | J-013 | Arr | |||
| 31 | AH-64D | RNLAF | Q-23 | REDSKIN06 | Tstflt | |
| Do228-212 | Kustwacht | PH-CGN | T&g |
Voor het 30 jarig bestaan van de EMVO vloog de L-13 deze maand met een speciaal bestikkerde staart. Foto door Werner V, 19 oktober.