Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeenschap rond Vlb Woensdrecht
| Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| Ce550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | T&g | ||
| DC-3 | DDA | PH-PBA | PHPBA | T&g | ||
| 02 | A320-233 | Avion Express | LY-VEM | NVD9001 | Dep | |
| 07 | EC135P+ | KLPD | PH-PXF | PXZ06 | F/s | |
| 08 | CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| Lynx AH9A | RAF | ZG889 | AAC674 | F/s | ||
| 09 | CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| 12 | A320-216 | Alpha Star | HZ-A15 | HZA15 | Arr | |
| CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY22 | Dep | ||
| 13 | ATR42-300QC | TACA | D-BCCC | DBCCC | Arr | |
| AS532UL | RNLAF | S-459 | DEMON02 | Apr | ||
| A321-231 | NovAir | SE-RDP | NVR9005 | Arr | ||
| 14 | SA316B | RNLAF | A-301 | BLUEBIRD35 | Apr | |
| F-16AM | RNLAF | J-055 | COWBOY21 | Tstflt | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-16 | REDSKIN09 | Arr | ||
| 15 | Lynx AH9A | RAF | ZG889 | AAC674 | F/s | |
| 16 | F-16AM | RNLAF | J-055 | BULLDOG01 | Dep | |
| 19 | ATR42-300QC | Flair Av | D-BCCC | DBCCC | Dep | |
| B737-8Z6 | RThaiAF | N780BJ | BOE478 | Arr | ||
| A321-231 | NovAir | SE-DRP | NVR9006 | Dep | ||
| 21 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 22 | F100 | Montenegro AL | 4O-AOP | MGX998 | Arr | |
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| 23 | CH-47D | RNLAF | D-667 | GRIZZLY76 | Apr | |
| B737-8K5 | TransAero | EI-EDZ | TSO8733 | Arr | ||
| B737-8K5 | TransAero | EI-EEA | TSO8737 | Arr | ||
| A109BA | BAF | H38 | BAF326 | T&g | ||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| C172 | PH-LIN | PHLIN | T&g | |||
| 26 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
| 27 | CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| C-130H | RNLAF | G-988 | NAF78 | T&g | ||
| A320-214 | Frontier Airlines | N204FR | N204FR | Arr | ||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| 28 | CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| 29 | CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Tstflt | |
| CH-47D | RNLAF | D-102 | CORONA03 | Apr | ||
| 30 | A320-216 | Alpha Star | HZ-A15 | HZA15 | Arr | |
| F-16AM | RNLAF | J-643 | SHARK01 | Dep | ||
| T67M-200 | TTC | T&g |
Een leuke bezoeker deze maand was deze ATR de 13e, in het kleurenschema van TACA.