Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ERJ190AR | Royal Air Maroc | PH-DNA | PHDNA | Dep | |
29 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
29 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
27 | C-130H | RNLAF | G-988 | NAF78 | T&g | |
27 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
27 | A320-214 | SmartLynx | YL-LCL | ART106 | Dep | A/w |
27 | A320-211 | SmartLynx | YL-LCM | ART105 | Arr | A/w |
26 | F-16AM | RNLAF | J-362 | BLADE | Testflt | |
26 | T67M-200 | TTC | T&g | |||
26 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
26 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
25 | ERJ190AR | Royal Air Maroc | PH-DNA | PHDNA | Arr | |
25 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
25 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
25 | AS532U2 | RNLAF | S-440 | WILCAT05 | ||
22 | B737-3T0F | TNT AW | OO-TNB | TAY941E | Dep | |
22 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
22 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
22 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
20 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
19 | B737-4Q8 | Tajik Air | EY-754 | EY754 | Dep | ex OO-VET |
19 | C-130H | RNLAF | G-275 | NAF75 | T&g | |
19 | A318-121 | Avianca | PR-ONC | ONE9902 | Arr | |
19 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN05 | Testflt | |
19 | AH-64D | RNLAF | Q-24 | REDSKIN06 | ||
19 | Sea King Mk.48 | BAF | RS-05 | BAF701 | 25y c/s | |
19 | AS532U2 | RNLAF | S-445 | DEMON4 | ||
16 | F100 | Avianca | PR-AOQ | ONE9902 | Dep | |
15 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF76 | T&g | |
15 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
15 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
15 | F100 | Avianca | PR-OAQ | PROAQ | Testflt | |
14 | F-16BM | RNLAF | J-066 | BLADE | Arr | |
14 | B737-3T0F | TNT AW | OO-TNB | TAY941E | Arr | |
14 | F70 | KLM | PH-KZA | KLM9955 | Arr | |
13 | F-16AM | RNLAF | J-362 | BLADE | Testflt | |
13 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN05 | Testflt | |
12 | F100 | SAMCO | PH-CXN | SXI1355 | Arr | A/w |
12 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN05 | Testflt | |
12 | AS532U2 | RNLAF | S-445 | WILDCAT05 | ||
11 | AH-64D | RNLAF | Q-04 | REDSKIN06 | Arr | |
11 | A320-211 | SmartLynx | YL-LCE | ART105 | Arr | A/w |
08 | A320-214 | Air Berlin | HB-IOS | BER210P | Dep | |
08 | A321-232 | Nordwest | N933AG | N933AG | Dep | |
08 | B737-4Q8 | OO-VET | OOVET | Testflt | A/w | |
08 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
07 | AS532U2 | RNLAF | S-445 | DUKE2 | ||
07 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
06 | DHC-8-402 | SkyWork | HB-JIJ | SKR31/32P | F/s | |
06 | EC120B | Heli Holland | PH-WRW | PHWRW | F/s | |
05 | F-16AM | RNLAF | J-003 | SNAKE1 | T&g | |
05 | A320-214 | Air Armenia | EK-32039 | ARR7001 | Dep | ex OE-IBT |
05 | T67M-200 | TTC | T&g | |||
05 | A320-214 | SmartLynx | YL-LCL | MYX107 | Arr | A/w |
04 | F-16BM | BAF | FB-23 | BAF251 | T&g | |
04 | A320-214 | Air Berlin | HB-IOS | BER666P | Arr | |
01 | AS532U2 | RNLAF | S-445 | DUKE1 |
Deze oud Brussels Airlines 737 vertrok de 19e in volledige kleuren met EY-registratie naar Tajikistan.