Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY91 | Dep | |
29 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY91 | Testflt | |
29 | B737-9FGR | Saudi Min. of Fin. & Eco. | HZ-MF6 | HZMF6 | Testflt | |
29 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
29 | A319-111 | Donavia | VP-BNN | DNV9808 | Arr | |
29 | A319-111 | Donavia | VP-BNB | DNV9808 | Arr | |
26 | A320-214 | YL-LCS | MYX9531 | Dep | A/w, ex ES-SAL | |
25 | B737-86J | TUI | EI-UNK | EIUNK | Testflt | |
25 | AS532U2 | RNLAF | S-458 | WILDCAT74 | F/s | |
24 | C-130H | BAF | CH-07 | BAF677 | T&g | |
24 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY91 | Testflt | |
24 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
23 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY91 | Testflt | |
23 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF71 | T&g | |
23 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
23 | AH-64D | RNLAF | Q-24 | HAWK01 | Demo | |
23 | B1900D | SwissAF | T-729 | SUI510 | F/s | |
22 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY91 | Testflt | |
22 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF71 | T&g | |
21 | E-3A | NATO | LX-N90455 | NATO40 | T&g | |
21 | SF-260D | BAF | BAF151 | T&g | ||
18 | F-16AM | RNLAF | J-020 | BONZO | T&g | |
18 | EC135T2 | ANWB | PH-ELP | LIFELINER02 | F/s | |
18 | A320-214 | Rossiya | VQ-BDQ | SDM6001 | Arr | |
17 | A109BA | BAF | H28 | BAF320 | ||
17 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
17 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | F/s | |
17 | AS532U2 | RNLAF | S-458 | DEMON4 | F/s | |
17 | SF-260D | BAF | BAF195 | T&g | ||
16 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
16 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | F/s | |
16 | R90-230RG | Speedbird Aviation | PH-RMR | PHRMR | F/s | |
15 | F-16AM | RNLAF | J-646 | BONZO01 | Dep | |
15 | F-16AM | RNLAF | J-630 | BONZO01 | Arr | |
14 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
11 | F-16AM | RNLAF | J-509 | KILLER | T&g | |
11 | A320-232 | Atlas Global | OE-IDT | OEIDT | Testflt | ex G-GATO |
11 | EC135P2+ | KLPD | PH-PXA | ZPX01 | ||
11 | AS532U2 | RNLAF | S-458 | DEMON4 | F/s | |
11 | SF-260D | BAF | ST-48 | T&g | ||
10 | F100 | PGA | CS-TPC | TAP9732 | Dep | |
10 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
10 | NH90-NFH | BAF | RN-01 | BAF720 | ||
10 | NH90-TTH | BAF | RN-06 | BAF350 | ||
10 | A320-214 | Aeroflot | VQ-BEJ | AFL7631 | Dep | |
09 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY23 | ||
09 | Do228-212 | Kustwacht | PH-CGC | NCG03 | F/s | |
07 | F-16AM | RNLAF | J-512 | BONZO | T&g | |
07 | A321-231 | Novair | SE-RDP | NVR9007 | Arr | |
05 | B737-7AJ | Saudi Min. of Fin. & Eco. | HZ-MF2 | HZMF2 | Dep | |
05 | B737-9WH | Peridot Ass. | VP-CEC | VPCEC | Dep | |
04 | A109BA | BAF | BAF317 | |||
04 | B737-7AJ | Saudi Min. of Fin. & Eco. | HZ-MF2 | HZMF2 | Testflt | |
04 | F-16AM | RNLAF | J-879 | SLAMMER | Arr | |
04 | A320-214 | Aeroflot | VQ-BEJ | AFL7630 | Arr | |
04 | A320-214 | YL-LCR | ART9021 | Arr | ||
03 | A320-232 | WizzAir | HA-LWH | WZZ801 | Dep | |
03 | A321-231 | Nordwind Airlines | VQ-BRN | NWS9807 | Arr | |
01 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g |
De B737 van Saudi Arabiƫ's Ministerie van Financiƫn en Economie is hier te zien in de landing voor de 25 aan het eind van een testvlucht de 4e.