Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeenschap rond Vlb Woensdrecht
Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | F-16AM | RNLAF | J-201 | SR01 | Testflt | |
31 | F-16AM | RNLAF | J-002 | SR01 | Arr | |
31 | A319-115(CJ) | K5 Aviation | D-ALXX | KAY52 | Dep | |
30 | DR400 | St. Sleepvliegen Zlnd | PH-SSZ | PHSSZ | Tow | |
30 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
30 | F100 | Montenegro Airlines | 4O-AOP | MGX999 | Dep | |
29 | EC135T2+ | ANWB | PH-MAA | LIFELINER2 | F/s | |
29 | F50 | Flugfelag Islands | TF-JMT | FXI920 | Arr | |
26 | F100 | TUS Airways | PH-AQG | PHAQG | Dep | |
24 | F70 | RNLAF | PH-KBX | PHKBX | Arr | |
24 | F100 | TUS Airways | PH-AQG | PHAQG | Testflt | |
24 | ATR72-212A | Alpha Star | HZ-A11 | HZA11 | Dep | |
24 | F50 | Flugfelag Islands | TF-JMR | FXI920 | Arr | |
23 | F100 | TUS Airways | PH-AQG | PHAQG | Testflt | ex 2-ITUC |
19 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
19 | A320-216 | Yamal Airlines | VQ-BWZ | VQBWZ | Testflt | ex TC-OBN |
19 | A109 | BAF | H35 | BAF320 | ||
19 | F-16AM | RNLAF | J-646 | COWBOY01 | Dep | |
18 | F50 | Flugfelag Islands | TF-JMN | FXI940 | Arr | 18 | F-16AM | RNLAF | J-145 | COWBOY01 | Arr |
18 | A319-115(CJ) | K5 Aviation | D-ALXX | KAY52 | Arr | |
18 | ATR72-212A | Alpha Star | HZ-A11 | HZA11 | Arr | |
17 | DHC-2 | KLu Hist. Flt. | S-9 (PH-DHC) | PHDHC | F/s | |
17 | A319-111 | Rossiya | EI-EYM | SDM5406 | Dep | |
17 | F-16AM | RNLAF | J-646 | BONZO01 | Testflt | |
17 | F50 | Tanzanian Government | 5H-TGF | FOP131 | Testflt | |
16 | A319-111 | Rossiya | EI-EYM | SDM5405 | Arr | |
15 | F-16AM | RNLAF | J-635 | METAL01 | Arr | |
13 | A319-112 | Doric | OE-IEC | OEIEC | Arr | Syphax c/s no tls |
13 | Eurofox | MVCB | OO-F93 | OOF93 | F/s | |
12 | A319-115(CJ) | K5 Aviation | D-ALEX | KAY53 | Dep | |
12 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
12 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
11 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
10 | EC120B | Heli Holland | PH-ECD | PHECD | F/s | |
10 | C182Q | Politie (BE) | G-01 | G01 | F/s | |
10 | F-16AM | RNLAF | J-006 | DAWG01 | Dep | |
10 | A319-115(CJ) | K5 Aviation | D-ALEX | FOP5963 | Testflt | |
04 | A321-212 | TAP | CS-TJH | TAP9782 | Dep | |
03 | SF260D | BAF | ST46 | BAF195 | T&g | |
02 | B737-752 | EC Air | OO-JJI | JAF555 | Dep | |
02 | F-16AM | RNLAF | J-014 | COWBOY01 | Arr | |
01 | F-16AM | RNLAF | J-006 | DOZER01 | Testflt |
De maand mei zag vele leuke bezoekers voorbij komen, maar een echt hoogtepunt was toch wel de Tanzaniaanse F50, hier te zien op haar testvlucht 17 mei. Een drietal Ijslandse F50's en de laatste vlucht van de KBX natuurlijk niet te vergeten.