Woensdrecht Aviation Society
            Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
        | Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B737-86N | Flair AL | 2-YPSJ | 2YPSJ | Tstflt | ex OY-PSJ | 
| AH-64D | RNLAF | Q-29 | REDSKIN08 | |||
| 04 | B737-BBJ2 | RThaiAF | HS-HMK | FOP445 | Tstflt | |
| 05 | A320-232 | MasterJet | CS-TFY | LMJ665Y | Dep | |
| 06 | B737-BBJ2 | RThaiAF | HS-HMK | VMS01 | Dep | |
| A231-251N | TAP | OE-IHV | OEIHV | Dep | ||
| 07 | A320-232 | SmartLynx | ES-SAM | MYX9771 | Dep | |
| EC135P2+ | KLPD | PH-PXC | POLICE03 | F/s | ||
| 08 | CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY01 | ||
| CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY02 | |||
| AH-64D | RNLAF | Q-09 | REDSKIN02 | |||
| AH-64D | RNLAF | Q-14 | REDSKIN03 | |||
| T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | ||
| 13 | A319-111 | Vueling | VP-BNB | SDM5442 | Dep | |
| 14 | NH90 NFH | RNLAF | N-110 | Tstflt | ||
| F-16AM | RNLAF | J-514 | Arr | |||
| F-16 | RNLAF | COWBOY01 | Dep | |||
| AH-64D | RNLAF | |||||
| AH-64D | RNLAF | Q-25 | REDSKIN32 | |||
| CH-47D | RNLAF | D-661 | GRIZZLY01 | F/s | ||
| CH-47D | RNLAF | D-102 | GRIZZLY02 | F/s | ||
| A320-214 | Aigle Azur | F-HBIS | TAP9737 | Arr | no tls | |
| 18 | NH90 NFH | RNLAF | N-110 | Tstflt | ||
| PA31-350 | Channel Express | G-IFIT | GIFIT | F/s | ||
| 19 | F-16BM | RNLAF | J-368 | SHARK01 | Dep | |
| F-16AM | RNLAF | J-646 | F/s | |||
| C-130H | RNLAF | G-988 | NAF21 | F/s | ||
| 21 | SF260D | BAF | ST-41 | F/s | ||
| SF260D | BAF | ST-45 | BAF195 | F/s | ||
| AlphaJet E | FAF | E105 | FAF6442 | |||
| AlphaJet E | FAF | E112 | FAF6442 | |||
| A320-214 | Aigle Azur | F-HBIB | AAF016F | Dep | ||
| B737-86N | Primera Air | G-DRTU | GDRTU | Dep | ex LZ-GNA/YL-PSH | |
| 22 | F-16AM | RNLAF | J-509 | SAW01 | Arr | |
| F-16AM | RNLAF | J-003 | Dep | |||
| PA31-350 | Channel Express | G-IFIT | GIFIT | F/s | ||
| NH90 NFH | RNLAF | N-110 | NEPTUNE13 | Dep | ||
| A319-111 | Rossiya | VP-BQK | SDM5438 | Dep | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | ||
| 25 | B737-8K2 | TransAvia | PH-HXE | TRA051 | Arr | |
| 26 | A319-112 | Royal Jordanian | JY-AYY | RJA6100 | Dep | ex EI-EZD | 
| AH-64D | RNLAF | Q-29 | REDSKIN06 | Tstflt | ||
| Ce550 | NLR | PH-LAB | ||||
| F-16AM | T&g | |||||
| F-16BM | T&g | |||||
| 28 | B737-8K2 | TransAvia | PH-HXE | TRA052 | Dep | |
| A320-214 | SmartLynx | YL-LCT | JAF117P | Dep | A/w | |
| AH-64D | RNLAF | Q-29 | REDSKIN06 | Tstflt | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | ||
| 29 | AP-68TP-600 | SVEGE Flt. Inspec. | D-ISGS | DISGS | F/s | |
| EC135P2 | KLPD | PH-PXC | POLICE03 | |||
| B737-86N | Flair AL | C-FFLA | FLE913 | Dep | ex 2-YPSJ | 
Na lange tijd in de hangaar te hebben gestaan vertrok deze maand de Thaise BBJ2. Hier te zien op een testvlucht, 4 maart door Ralph.
