Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
| Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CH-47D | RNLAF | D-664 | GRIZZLY46 | ||
| 28 | F-16AM (2x) | RNLAF | J-063 | TIGER | T&g | |
| J-016 | ||||||
| NH90-NFH | RNLAF | N-277 | NEPTUNE03 | Dep | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | ||
| SF260 | BAF | BAF195 | T&g | |||
| 27 | F28-1000 | FAC | FAC0002 | FAC02 | Dep | |
| CH-47D | RNLAF | D-101 | SHADOW3 | |||
| NH90-NFH | RNLAF | N-277 | NEPTUNE06 | Testflt | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | ||
| 26 | AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | |
| NH90-NFH | RNLAF | N-277 | NEPTUNE06 | Testflt | ||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| 25 | F28-1000 | FAC | FAC0002 | FAC02 | Testflt | |
| B737-85P | Air Europa | EC-JBK | AEA006 | Arr | ||
| CH-47D | RNLAF | D-102 | GRIZZLY46 | |||
| F-16BM | BAF | FB-15 | BAF451 | T&g | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-19 | REDSKIN06 | Testflt | ||
| 24 | A320-232 | Orange2Sky | SX-SOF | SXSOF | Dep | ex EC-LRA |
| F-16BM | BAF | FB-24 | BAF451 | T&g | ||
| 21 | F28-1000 | FAC | FAC0002 | FAC02 | Testflt | |
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| 20 | NH90-NFH | RNLAF | N-319 | GUARDIAN22 | Arr | |
| 19 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF75 | T&g | |
| A320-232 | Orange2Sky | EC-LRA | VLG991T | Testflt | ||
| PC-7M | RNLAF | L-01 | NAF131 | Arr | ||
| 18 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF75 | T&g | |
| 17 | F100 | Trade Air | 9A-BTE | TDR9100 | Dep | |
| F100 | TUS Airways | PH-AQH | PHAQH | Dep | ||
| C550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | T&g | ||
| 14 | F100 | TUS Airways | PH-AQH | FOP427 | Testflt | |
| CH-47D | RNLAF | D-666 | GRIZZLY51 | |||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| 12 | A320-232 | Yamal Airlines | VQ-BZS | VQBZS | Testflt | ex TC-OBN |
| F100 | TUS Airways | PH-AQH | FOP417 | Testflt | ex 2-ITUD | |
| 11 | F100 | Trade Air | 9A-BTE | TDR9100 | Arr | |
| T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | ||
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| 10 | F-16AM | RNLAF | J-879 | COBRA01 | Arr | |
| F-16AM | RNLAF | J-013 | COBRA | Dep | ||
| 07 | F-16AM | RNLAF | J-017 | DAWG01 | Dep | |
| F-16AM(2x) | RNLAF | J-021 | COBRA | |||
| J-362 | COBRA | |||||
| A320-232 | Masterjet | CS-TFY | LMJ027Y | Dep | ||
| C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | ||
| 06 | F-16AM | RNLAF | J-199 | DAWG01 | ||
| F-16AM | RNLAF | J-017 | SLAMMER | Arr | ||
| F-16AM | RNLAF | J-013 | SLAMMER01 | Testflt | ||
| EC135P2+ | KLPD | PH-PXB | POLICE02 | |||
| 05 | F-16AM | RNLAF | J-512 | SHARK01 | Dep | |
| AH-64D | RNLAF | Q-04 | REDSKIN05 | Dep | ||
| AH-64D | RNLAF | Q-13 | REDSKIN05 | Arr | ||
| 04 | AH-64D | RNLAF | Q-04 | REDSKIN06 | Testflt | |
| A318-112(CJ) | Global Jet | LX-LTI | SVW45LT | Arr | ||
| 03 | F-16BM | BAF | FB-22 | BAF235 | T&g | |
| AH-64D | RNLAF | Q-04 | REDSKIN06 | Testflt | ||
| F70 | RNLAF | PH-KBX | FOP547 | Testflight | ||
| A320-232 | Masterjet | CS-TFY | LMJ039Y | Arr |
Zowel de 2-ITUC als de 2-ITUD, die in maart zijn binnen gekomen, zijn naar TUS Airways gegaan. Hier te zien de 12e op een testvlucht.