Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
| Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A321-231 | Novair | SE-RDN | NVR90074 | Arr | |
| 29 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 26 | CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY32 | ||
| 26 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF71 | T&g | |
| 26 | T67M-200 | TTC | PH-KAI | PHKAI | T&g | |
| 26 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 26 | B737-8BK | Nordwind | VQ-BPZ | NWS9809 | Arr | |
| 25 | A320-214 | Corendon | ES-SAK | ART9061 | Dep | |
| 25 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF72 | T&g | |
| 25 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF71 | T&g | |
| 25 | A109BA (2x) | BAF | H27 | BAF317 | T&g | |
| H24 | ||||||
| 25 | A320-232 | Wizz Air | HA-LWH | WZZ801 | Arr | |
| 25 | A320-232 | Wizz Air | HA-LWE | WZZ802 | Dep | |
| 25 | NH90-NFH | RNLAF | N-316 | GUARDIAN20 | Testflt | |
| 23 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 23 | SF-260D | BAF | BAF151 | T&g | ||
| 19 | F-16AM | RNLAF | J-016 | TIGER01 | T&g | |
| 18 | A320-232 | Wizz Air | HA-LWE | WZZ801 | Arr | |
| 18 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 17 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 16 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY51 | ||
| 12 | A109BA | BAF | BAF317 | |||
| 12 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
| 12 | AS532U2 | RNLAF | S-456 | WILDCAT1 | ||
| 12 | SF-260D | BAF | BAF151 | T&g | ||
| 12 | A319-111 | Rossiya | VP-BIT | SDM6004 | Dep | |
| 11 | A320-214 | Aigle Azur | F-HBAO | AAF022T | Dep | |
| 11 | C-130H | RNLAF | G-781 | NAF20 | T&g | |
| 11 | SF-260D | BAF | BAF153 | T&g | ||
| 11 | A319-111 | Rossiya | VP-BIT | SDM6003 | Arr | |
| 11 | B737-9HW | Peridot Ass. | VP-CEC | VPCEC | Arr | |
| 10 | A321-211 | Thomas Cook | G-TCDW | TCX321M | Dep | |
| 10 | C550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | Dep | |
| 09 | C550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | Arr | |
| 08 | A320-232 | Masterjet | CS-TFY | LMJ135 | Dep | |
| 08 | A320-214 | Azores Airlines | CS-TKQ | RZO9005 | Dep | A/w, ex EI-FMD |
| 08 | F100 | PGA | CS-TPC | TAP9780 | Arr | |
| 08 | A320-214 | Aigle Azur | F-HBAO | AAF021T | Arr | |
| 05 | F100 | PGA | CS-TPA | TAP9730 | Dep | |
| 05 | A320-214 | Aigle Azur | F-HBIX | AAF020T | Dep | |
| 05 | NH90-TTH | BAF | RN-07 | BAF350 | ||
| 04 | AH-64D | RNLAF | Q-21 | REDSKIN06 | Arr | |
| 04 | AH-64D | RNLAF | Q-01 | REDSKIN06 | Dep | |
| 03 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 02 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
| 02 | AH-64D | RNLAF | Q-01 | REDSKIN06 | Testflt | |
| 01 | A321-211 | Thomas Cook | G-TCDW | TCX321 | Arr | |
| 01 | A109BA | BAF | H46 | BAF319 | ||
| 01 | A320-232 | Wizz Air | HA-LWD | WZZ701 | Dep | |
| 01 | NH90-NFH | RNLAF | N-228 | GUARDIAN20 | Dep | |
| 01 | NH90-NFH | RNLAF | N-228 | FIBER09 | Testflt |
De Nordwind B737 die de 26e vertrok is hier voor haar vertrek te zien op de proefdraaiplaats.