Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeenschap rond Vlb Woensdrecht
| Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY92 | Tstflt | |
| 05 | F70 | TUS AW | 5B-DDB | CYF124 | Dep | |
| F-16BM | RNLAF | J-368 | METAL21 | |||
| 06 | F-16AM | RNLAF | J-061 | KILLER01 | Arr | |
| CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY92 | Tstflt | ||
| A109BA | BAF | H38 | BAF317 | |||
| 10 | F-16AM | RNLAF | J-362 | BLADE | Dep | |
| 11 | A321-231 | Ural AL | VQ-BGX | SVR3901 | Dep | ex G-OZBG |
| 12 | A321-231 | Finnair | OH-LZT | FIN8921 | Arr | |
| A321-231 | Finnair | OH-LZN | FIN8922 | Dep | ||
| CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY92 | Tstflt | ||
| 14 | F-16AM | RNLAF | J-512 | Dep | ||
| 18 | B737-8AS | RyanAir | EI-EPG | EIEPG | Dep | |
| 19 | A320-232 | SmartLynx | ES-SAM | MYX9590 | Arr | |
| F100 | Trade Air | 9A-BTD | TDR9351 | Arr | ||
| CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY92 | Dep | ||
| 20 | F100 | Trade Air | 9A-BTD | TDR9100 | Dep | |
| T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | ||
| F-16AM | RNLAF | J-021 | BLADE01 | Arr | ||
| CH-47D | RNLAF | D-663 | GHOST02 | Arr | ||
| 21 | B737-8AS | RyanAir | EI-EPE | EIEPE | Dep | |
| 28 | A321-231 | Finnair | OH-LZK | FIN8921 | Arr | |
| A321-231 | Finnair | OH-LZT | FIN8922 | Dep | ||
| A320-232 | SmartLynx | YL-LCP | MYX9425 | Dep | ||
| F100 | Montenegro AL | 4O-AOM | MGX999 | Dep |
De laatste werkdag voor Fokker voor 2018 bevatte maar liefst 4 movements, waaronder deze F100. Werner V.