Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeensschap rond Vlb Woensdrecht
Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY91 | Testflt | 31 | CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY54 |
31 | F-16AM (2x) | RNLAF | J-512 | STING | ||
J-001 | ||||||
31 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
30 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY91 | Testflt | |
30 | A109BA | BAF | BAF317 | |||
30 | C550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | F/s | |
30 | A320-214 | IndiGo | VT-IDV | IGO9004 | Dep. | ex-VQ-BDQ |
26 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY91 | Testflt | |
26 | ATR72-212A | Alpha Star | HZ-A11 | HZA11 | Dep. | |
25 | CH-47D | RNLAF | D-665 | GRIZZLY91 | Testflt | |
25 | CH-47D | RNLAF | D-667 | GRIZZLY04 | Arr. | |
25 | AS532U2 (2x) | RNLAF | S-459 | WILDCAT | ||
S-458 | ||||||
24 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
23 | B737-8Z6(BBJ2) | RTAF | PH-AQF | FOP445 | Testflt | ex-N7802BJ |
23 | T67M-200 | TTC | PH-KAJ | PHKAJ | T&g | |
22 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY21 | ||
20 | B737-7K2 | TransAvia | PH-XRA | TRA052 | Dep. | |
19 | NH90-NFH | RNLAF | N-326 | GUARDIAN22 | ||
19 | DR-400/140B | E.K. Belderok | PH-HLR | PHHLR | F/s | |
19 | C550 | NLR | PH-LAB | PHLAB | T&g | |
19 | DR-400/140B | Seppe Air Services | PH-SPZ | Victor Romeo | Demo | |
19 | DR400/140B (2x) | St. Vliegmaterieel RTM | PH-SVT | Victor Romeo | Demo | |
PH-SVU | ||||||
19 | R2160 | St. Vliegmaterieel RTM | PH-SVN | Victor Romeo | Demo | |
19 | B-25N | St. KLu Hist. Flt. | PH-XXV | PHXXV | ||
19 | AH-64D | RNLAF | REDSKIN09 | Arr. | ||
19 | AH-64D | RNLAF | Q-05 | REDSKIN05 | Dep. | |
17 | F-16BM | BAF | FB-18 | BAF501 | ||
16 | AH-64D | RNLAF | Q-21 | REDSKIN31 | ||
15 | CH-47D | RNLAF | D-106 | CORONA3 | T&g | |
15 | CH-47D | RNLAF | D-102 | GRIZZLY34 | ||
15 | C-130H | RNLAF | G-988 | NAF78 | T&g | |
12 | C-130H | RNLAF | G-988 | NAF71 | T&g | |
12 | G-IV | RNLAF | V-11 | NAF61 | T&g | |
11 | A320-232 | British Airways | G-GATU | BAW9252 | Dep. | |
11 | C550 | NLR | PH-LAB | NLR1 | T&g | |
11 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
11 | B737-7K2 | TransAvia | PH-XRA | TRA051 | Arr. | |
11 | AS532U2 | RNLAF | S-444 | DEMON1 | Dep. | |
11 | SF-260D | BAF | ST-40 | BAF196 | T&g | |
09 | EC135P2+ | KLPD | ||||
08 | CH-47D | RNLAF | D-102 | GRIZZLY35 | ||
08 | A109BA | BAF | BAF317 | |||
08 | ATR72-212A | Alpha Star | HZ-A11 | HZA11 | Arr. | |
05 | C-130H | BAF | CH-11 | BAF199 | T&g | |
05 | CH-47D | RNLAF | D-102 | GRIZZLY12 | ||
05 | AS532U2 | RNLAF | S-444 | WILDCAT04 | Arr. | |
03 | Tecnam P92-JS | Tecnam Benelux | PH-TES | PHTES | ||
02 | C-130H | BAF | CH-01 | BAF697 | T&g | |
02 | CH-47F | RNLAF | D-892 | GRIZZLY43 | ||
02 | CH-47F | RNLAF | D-890 | GRIZZLY15 | ||
02 | SF-260D | BAF | ST-42 | BAF197 | T&g | |
01 | CH-47D | RNLAF | D-106 | GRIZZLY42 | ||
01 | C172 | TTC | PH-TTC | PHTTC | T&g | |
01 | AH-64D | RNLAF | Q-18 | BAT73 |
De 737 BBJ van de RTAF, hier te zien tijdens een testvlucht op de 23e met nederlandse registratie.