Woensdrecht Aviation Society
Vliegtuigspotters gemeenschap rond Vlb Woensdrecht
Datum | Type | Operator | Registratie | Callsign | Actie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | A321-231 | Finnair | OH-LZR | FIN8921 | Arr | |
A321-231 | Finnair | OH-LZG | FIN8922 | Dep | ||
26 | B737-700BBJ | RNLAF | PH-GOV | Dep | ex N513BJ | |
25 | B737-700(BBJ) | Boeing | N513BJ | N513BJ | Arr | |
A321-211 | Condor | D-ATCB | Dep | ex OE-LCM | ||
F-16AM | RNLAF | J-061 | Dep | |||
24 | A321-231 | Nordwind AL | G-ZBAK | GZBAK | Testflt | |
19 | F50 | Flugfelag Islands | 5Y-IZO | Dep | ex TF-JMS | |
C172 | TTC | PH-TTC | T&g | |||
T67M-200 | TTC | PH-KAJ | T&g | |||
A321-211 | Ural AL | VP-BIH | SVR3901 | Dep | ||
C-130H-30 | RNLAF | G-275 | NAF75 | |||
18 | A321-211 | Finnair | OH-LZB | FIN8921 | Arr | |
A321-231 | Finnair | OH-LZM | FIN8922 | Dep | ||
A319-111 | Germania | D-ASTJ | Dep | ex VQ-BTL | ||
F100 | Montenegro AL | 4O-AOM | MGX999 | Dep | ||
17 | CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Dep | |
CH-47D | RNLAF | D-666 | GRIZZLY91 | Arr | ||
C-130H | RNLAF | G-781 | NAF71 | |||
16 | A321-211 | Ural AL | VP-BIH | Testflt | ex OE-LCH | |
CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Testflt | ||
13 | AS532U2 | RNLAF | ||||
CH-47D | RNLAF | D-101 | GRIZZLY91 | Testflt | ||
12 | A321-231 | Monarch AL | G-OZBH | GOZBH | Arr | |
CH-47D | RNLAF | D-665 | CORONA3 | |||
11 | Wildcat AH1 (2x) | AAC | ZZ399 | AAC109 | ||
ZZ405 | ||||||
Wildcat AH1 (2x) | AAC | ZZ406 | AAC105 | |||
ZZ524 | ||||||
10 | A319-111 | Germania | VQ-BTL | VQBTL | Testflt | |
06 | F100 | Montenegro AL | 4O-AOM | MGX998 | Arr | |
A319-111 | Germania | VQ-BTL | Testflt | |||
04 | F-16AM | RNLAF | J-005 | FLAME01 | Dep | |
03 | A318-112(CJ) | Kalair | VP-CKS | VPCKS | Arr | |
A321-231 | Finnair | OH-LZG | FIN8921 | Arr | ||
A321-231 | Finnair | OH-LZO | FIN8922 | Dep |
De 11e van deze maand had een leuke verassing voor Jordy Belde, toen 4 Engelse Lynx'en onverwachts over de 07 kwamen zetten.